レックウザメガバトルにむけて③
2015年5月29日 TCG全般1 バットナンスM2 7勝2敗 38-24 第1代表
2 ルカボルト 7勝2敗 37-20 第1代表
3 ディアドータ 5勝4敗 35-27 第3代表権利獲得(サブ)
4 イベダストアーケ 5勝4敗 33-32 第2代表
5 レシラムレック 4勝5敗 34-34 第2代表
6 エルハンテホウオウ 4勝5敗 31-31第3代表権利獲得(サブ)
7 行進ブースター 4勝5敗 23-37
8 マフォアギライチュウ 3勝6敗 31-34
9 エンペタンクヨノワ 3勝6敗 27-36
10 プラズマフレフワン 3勝6敗 23-35
2 ルカボルト 7勝2敗 37-20 第1代表
3 ディアドータ 5勝4敗 35-27 第3代表権利獲得(サブ)
4 イベダストアーケ 5勝4敗 33-32 第2代表
5 レシラムレック 4勝5敗 34-34 第2代表
6 エルハンテホウオウ 4勝5敗 31-31第3代表権利獲得(サブ)
7 行進ブースター 4勝5敗 23-37
8 マフォアギライチュウ 3勝6敗 31-34
9 エンペタンクヨノワ 3勝6敗 27-36
10 プラズマフレフワン 3勝6敗 23-35
コメント